Salle communale
La commune dispose d'une salle commnunale et d'un parking d'une quarantaine de places.
La salle permet d'accueillir les manifestations organisées par la commune ( voeux du maire, cérémonies commémoratives, repas des ainés), des associations ( Yoga, Gym ), club des ainés.
La salle peut accueillir 90 personnes, elle dispose d'une cuisine (la cuisson sur place est interdite), de la vaisselle, d'un lave-vaisselle, d'un vestiaire, de toilettes et elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Elle peut également être louée par tous.
-> Pour les personnes extérieures à Buigny l'Abbé :
Location du week-end : 350€
Location la journée de 19h30 à 19h30 : 115€ (uniquement en semaine).
-> Pour les Buignotins :
Location du week-end : 200€
Location la journée de 19h30 à 19h30 : 85€ (uniquement en semaine).
Toute location doit être accompagnée d'un chèque de caution de 300€ et d'une attestation d'assurance mentionnant l'adresse du risque et couvrant la période de la location.
Il est rappelé que la liste concernant la vaisselle souhaitée est à retourner en mairie 15 jours avant la réservation ainsi que l'attestation d'assurance correspondante.
TOUTE RESERVATION SE FERA OBLIGATOIREMENT A LA MAIRIE.
Disponibilité de la salle
JANVIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVRIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | 02 | 03 | 04 | ||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
MARS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | 02 | 03 | |||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AVRIL
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | 02 | ||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUILLET
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AOUT
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | |||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OCTOBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
|
01 | |||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |